<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comunicación Digital &#187; Publicidad</title>
	<atom:link href="http://www.comunicaciondigital.net/tema/publicidad/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comunicaciondigital.net</link>
	<description>El mensaje debe entenderse...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Jun 2010 12:33:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Las fuentes de información al servicio de la publicidad. Investigación y planificación</title>
		<link>http://www.comunicaciondigital.net/las-fuentes-de-informacion-al-servicio-de-la-publicidad-investigacion-y-planificacion-2009-04-13.html</link>
		<comments>http://www.comunicaciondigital.net/las-fuentes-de-informacion-al-servicio-de-la-publicidad-investigacion-y-planificacion-2009-04-13.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 17:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comunicación Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[planificación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicaciondigital.net/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Aunque la mayoría de las agencias cubren una amplia gama de trabajos,  no todas son de servicios plenos. Algunas se dedican exclusivamente a crear y planificar campañas; el resto de la actividad publicitaria se encarga a empresas externas con las que colabora bien pagando productos determinados o mediante la contratación de un canon anual. Al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque la mayoría de las agencias cubren una amplia gama de trabajos,  no todas son de servicios plenos. Algunas se dedican exclusivamente a crear y planificar campañas; el resto de la actividad publicitaria se encarga a empresas externas con las que colabora bien pagando productos determinados o mediante la contratación de un canon anual. Al menos, una agencia ofrece al hacer publicidad, experiencia, trabajo, dedicación, entrega, y el cumplimiento de una serie de objetivos en tiempo y también servicios completos, es decir todas las facetas de una estrategia de comunicación publicitaria.  En todo caso, la investigación se desarrolla para la mayoría de los departamentos de la agencia.</p>
<p>Extracto del artículo del mismo título, publicado como capítulo del libro:<br />
Nuevas tendencias en la publicidad del siglo XXI.</p>
<p>Referencia: Marcos Recio, Juan Carlos (2007). Las fuentes de información al servicio de la publicidad. Investigación y planificación. En: Nuevas tendencias en la publicidad del siglo XXI. Comunicación Social, Sevilla, 2007, paginas 35-60. <a href="http://multidoc.rediris.es/publidocnet3/index.php?option=com_content&amp;task=blogcategory&amp;id=82&amp;Itemid=270" target="_blank">Ver artículo completo.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comunicaciondigital.net/las-fuentes-de-informacion-al-servicio-de-la-publicidad-investigacion-y-planificacion-2009-04-13.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrategia de comunicación publicitaria para el lanzamiento de una marca</title>
		<link>http://www.comunicaciondigital.net/estrategia-de-comunicacion-publicitaria-para-el-lanzamiento-de-una-marca-2009-04-13.html</link>
		<comments>http://www.comunicaciondigital.net/estrategia-de-comunicacion-publicitaria-para-el-lanzamiento-de-una-marca-2009-04-13.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 15:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comunicación Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación publicitaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicaciondigital.net/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[El presente trabajo tiene como objetivo analizar una campaña publicitaria
desde la óptica de la producción.
La idea surge como consecuencia del interés acerca de la elaboración
de productos audiovisuales pero aplicados al ámbito publicitario.
De esta manera, al ir desglosando paso a paso la producción de un spot
se podrá entender mejor la dinámica de trabajo que el proceso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El presente trabajo tiene como objetivo analizar una campaña publicitaria<br />
desde la óptica de la producción.<br />
La idea surge como consecuencia del interés acerca de la elaboración<br />
de productos audiovisuales pero aplicados al ámbito publicitario.<br />
De esta manera, al ir desglosando paso a paso la producción de un spot<br />
se podrá entender mejor la dinámica de trabajo que el proceso publicitario<br />
conlleva desde el punto de vista de la producción del film. La gestión<br />
de cada uno de los pasos se abordará con la finalidad de entender todo<br />
el proceso. <a href="http://www.bocc.ubi.pt/pag/gonzalez-onate-cristina-estrategias-de-comunicacion-publicitaria.pdf" target="_blank">Ver archivo completo</a> (en PDF).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comunicaciondigital.net/estrategia-de-comunicacion-publicitaria-para-el-lanzamiento-de-una-marca-2009-04-13.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicación audiovisual</title>
		<link>http://www.comunicaciondigital.net/comunicacion-audiovisual-2009-04-13.html</link>
		<comments>http://www.comunicaciondigital.net/comunicacion-audiovisual-2009-04-13.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 14:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comunicación Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicaciondigital.net/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;La civilización democrática se salvará únicamente si hace del lenguaje de la imagen una provocación a la reflexión crítica, no una invitación a la hipnosis&#8221;. Umberto Eco: &#8220;Apocalípticos e integrados&#8221; (1985: 367).
En El País , domingo 18 de mayo de 2008, Manuel Vicent nos regaló una esclarecedora  columna, &#8220;Estafa&#8221;,  sobre el efecto global [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;La civilización democrática se salvará únicamente si hace del lenguaje de la imagen una provocación a la reflexión crítica, no una invitación a la hipnosis&#8221;. Umberto Eco: &#8220;Apocalípticos e integrados&#8221; (1985: 367).</p>
<p>En <span style="font-weight: bold;">El País</span> , domingo 18 de mayo de 2008, <span style="font-weight: bold;">Manuel Vicent</span> nos regaló una esclarecedora  columna, <a href="http://www.elpais.com/articulo/ultima/Estafa/elpepiult/20080518elpepiult_1/Tes" target="_blank"><span style="font-weight: bold; font-style: italic;">&#8220;Estafa&#8221;</span></a>,  sobre el <span style="font-weight: bold;">efecto global</span> de gran calado que la<span style="font-weight: bold;"> publicidad </span>genera sobre nuestras conciencias y nuestra visión del mundo.<a href="http://noesunamanzana.blogspot.com/search/label/publicidad%20y%20propaganda" target="_blank"> VerBlog.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comunicaciondigital.net/comunicacion-audiovisual-2009-04-13.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuentes bibliográficas e institucionales de la comunicación publicitaria en España (1900-1983)</title>
		<link>http://www.comunicaciondigital.net/fuentes-bibliograficas-e-institucionales-de-la-comunicacion-publicitaria-en-espana-1900-1983-2009-04-13.html</link>
		<comments>http://www.comunicaciondigital.net/fuentes-bibliograficas-e-institucionales-de-la-comunicacion-publicitaria-en-espana-1900-1983-2009-04-13.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 14:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comunicación Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación publicitaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicaciondigital.net/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace muchos años era necesario el recopilar, en un mismo
estudio documental, la bibliografía española sobre la comunicación
publicitaria, trabajo no emprendido hasta ahora por su gran laboriosidad.
En Las bases de datos publicitarias: estudio bibliogr¿ifico de la
comunicación publicitaria española (19001983)1 se ha procurado llevar a
cabo este «imposible» del siguiente modo:
Los documentos impresos sobre la actividad publicitaria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde hace muchos años era necesario el recopilar, en un mismo<br />
estudio documental, la bibliografía española sobre la comunicación<br />
publicitaria, trabajo no emprendido hasta ahora por su gran laboriosidad.<br />
En Las bases de datos publicitarias: estudio bibliogr¿ifico de la<br />
comunicación publicitaria española (19001983)1 se ha procurado llevar a<br />
cabo este «imposible» del siguiente modo:<br />
Los documentos impresos sobre la actividad publicitaria se comenzaron<br />
a analizar aproximadamente desde 1813, fecha en que se comienzan<br />
a vislumbrar los primeros matices publicitarios, en determinados<br />
diarios españoles como El Publicista Español (Madrid, 1813), La Gaceta<br />
Anunciadora (Tortosa, 1902), Publicidad (Sevilla, 1908), La Gaceta del<br />
Comercio (Madrid, 1911&gt;&#8230;, pero en sí, las revistas o publicaciones<br />
periódicas que comienzan a promover la publicidad científicamente<br />
son: Comercio (Barcelona, 1913),Fama Barcelona, 1919) yExito (Barcelona,<br />
1919), así como el primer libro que trata científicamente de nuestra<br />
profesión es el libro de don Pedro Prat Gaballí Una nueva técnica, la<br />
publicidad cient¿fica (Barcelona, Edit. Cámara de Comercio y Navegación,<br />
1917). <a href="http://revistas.ucm.es/inf/02104210/articulos/DCIN8585110235A.PDF" target="_blank">Ver artículo completo</a> (en PDF).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comunicaciondigital.net/fuentes-bibliograficas-e-institucionales-de-la-comunicacion-publicitaria-en-espana-1900-1983-2009-04-13.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnocultura y Juventud en la Comunicación Publicitaria</title>
		<link>http://www.comunicaciondigital.net/tecnocultura-y-juventud-en-la-comunicacion-publicitaria-2009-04-13.html</link>
		<comments>http://www.comunicaciondigital.net/tecnocultura-y-juventud-en-la-comunicacion-publicitaria-2009-04-13.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 14:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comunicación Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación publicitaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicaciondigital.net/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[La construcción argumentativa que la práctica publicitaria desarrolla, como fenómeno comunicacional, implica procesos de codificación y descodificación de un conjunto de variables que permitan que el mensaje obtenga la eficacia pretendida. Entre estas variables, la construcción de imágenes simbólicas determina la representación de los sujetos sociales.
Para cada codificación se requiere un proceso de descodificación, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La construcción argumentativa que la práctica publicitaria desarrolla, como fenómeno comunicacional, implica procesos de codificación y descodificación de un conjunto de variables que permitan que el mensaje obtenga la eficacia pretendida. Entre estas variables, la construcción de imágenes simbólicas determina la representación de los sujetos sociales.</p>
<p>Para cada codificación se requiere un proceso de descodificación, que su carácter efímero puede ofrecer casos de no comprensión. Si se ha venido a definir al sujeto posmoderno a partir de su capacidad mutable, capaz de ofrecer pluralidad de identidades, su representación publicitaria no deja de serlo menos.</p>
<p>Así, debemos comprender que en la comunicación publicitaria no se plantea tanto una representación de los sujetos sino diferentes construcciones de las diversas categorías sociales. Los autores de este texto se han propuesto observar como el imaginario publicitario presenta construcciones diferenciadas de la categoría juvenil, por lo que para cada mensaje dicha categoría asume significados pretendidos a partir de los objetivos establecidos. Sin embargo, tal construcción de la identidad juvenil parte de un conjunto de significados y símbolos comunes atribuidos y asumidos social y culturalmente. <a href="http://www.comminit.com/es/node/272948/37" target="_blank">Ver artículo completo.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comunicaciondigital.net/tecnocultura-y-juventud-en-la-comunicacion-publicitaria-2009-04-13.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La publicidad subliminal</title>
		<link>http://www.comunicaciondigital.net/la-publicidad-subliminal-2009-04-13.html</link>
		<comments>http://www.comunicaciondigital.net/la-publicidad-subliminal-2009-04-13.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 14:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comunicación Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicaciondigital.net/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[La publicidad subliminal o instintiva se dirige a la parte irracional o emotiva del público con el fin de reforzar el impacto que debe producir un mensaje publicitario.  Mediante los sonidos, imágenes, colores, etc, de un anuncio se pretende captar la percepción consciente e inconsciente del receptor.
En la parte consciente, el público posee un total [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La publicidad subliminal o instintiva se dirige a la parte irracional o emotiva del público con el fin de reforzar el impacto que debe producir un mensaje publicitario.  Mediante los sonidos, imágenes, colores, etc, de un anuncio se pretende captar la percepción consciente e inconsciente del receptor.</p>
<p>En la parte consciente, el público posee un total conocimiento de aquello que se le propone, en la inconsciente, se perciben una serie de estímulos, que en un primer momento no se percatan pero dejan un poso en el destinatario, produciéndose lo que se denomina persuasión subliminal.  Esta estrategia que ataca al inconsciente presenta dos tipologías, bien se lanza un estímulo de baja intensidad o durante un breve espacio de tiempo, o bien, se expone de forma oculta. <a href="http://publiworld.buscamix.com/web/content/view/32/101/" target="_blank">Ver artículo completo.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comunicaciondigital.net/la-publicidad-subliminal-2009-04-13.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidad en Internet</title>
		<link>http://www.comunicaciondigital.net/publicidad-en-internet-2009-04-13.html</link>
		<comments>http://www.comunicaciondigital.net/publicidad-en-internet-2009-04-13.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 13:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comunicación Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicaciondigital.net/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[La revolución de Internet ha aportado un nuevo canal para el sector publicitario, hoy por hoy, ha alcanzado el séptimo lugar en el ranking mundial, es decir, supone el 1,3 por ciento de los  medios publicitarios.  La vía de Internet aún es muy nueva y queda mucho por hacer, pero ofrece una serie de ventajes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La revolución de Internet ha aportado un nuevo canal para el sector publicitario, hoy por hoy, ha alcanzado el séptimo lugar en el ranking mundial, es decir, supone el 1,3 por ciento de los  medios publicitarios.  La vía de Internet aún es muy nueva y queda mucho por hacer, pero ofrece una serie de ventajes los anunciantes que cada vez tienen más en cuenta. <a href="http://publiworld.buscamix.com/web/content/view/29/96/" target="_blank">Ver artículo completo.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comunicaciondigital.net/publicidad-en-internet-2009-04-13.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicación publicitaria</title>
		<link>http://www.comunicaciondigital.net/comunicacion-publicitaria-2009-04-13.html</link>
		<comments>http://www.comunicaciondigital.net/comunicacion-publicitaria-2009-04-13.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 13:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comunicación Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación publicitaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicaciondigital.net/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[La comunicación publicitaria es una comunicación de masas y se caracteriza entre, otras cosas, por ser pública, rápida y fugaz.  El agente emisor destina un mensaje a un gran volumen de personas mediante los soportes denominados mass-media.  Los medios de masas, alcanzan un amplio público, por lo que se trata de un gran grupo heterogéneo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La comunicación publicitaria es una comunicación de masas y se caracteriza entre, otras cosas, por ser pública, rápida y fugaz.  El agente emisor destina un mensaje a un gran volumen de personas mediante los soportes denominados mass-media.  Los medios de masas, alcanzan un amplio público, por lo que se trata de un gran grupo heterogéneo y con ubicación geográfica muy diferente.<a href="http://publiworld.buscamix.com/web/content/view/38/107/" target="_blank"> Ver artículo completo.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comunicaciondigital.net/comunicacion-publicitaria-2009-04-13.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicación publicitaria, teorías tradicionales (TTR) y teoría de los cinco sentidos (T5S)</title>
		<link>http://www.comunicaciondigital.net/comunicacion-publicitaria-teorias-tradicionales-ttr-y-teoria-de-los-cinco-sentidos-t5s-2009-04-13.html</link>
		<comments>http://www.comunicaciondigital.net/comunicacion-publicitaria-teorias-tradicionales-ttr-y-teoria-de-los-cinco-sentidos-t5s-2009-04-13.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 13:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comunicación Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación publicitaria]]></category>
		<category><![CDATA[teoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicaciondigital.net/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Las teorías tradicionales de comunicación publicitaria, han reinado en los últimos treinta años y han sido válidas para mercados estables.
Valiosos aportes teóricos, generados entre los años 60 y 90, como los de Mc Donald, Krugman, John Philip Jones, Erwin Eprhon, entre otros grandes pensadores, crearon los paradigmas de la planificación de medios utilizadas hasta el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las teorías tradicionales de comunicación publicitaria, han reinado en los últimos treinta años y han sido válidas para mercados estables.</p>
<p>Valiosos aportes teóricos, generados entre los años 60 y 90, como los de Mc Donald, Krugman, John Philip Jones, Erwin Eprhon, entre otros grandes pensadores, crearon los paradigmas de la planificación de medios utilizadas hasta el presente. Además desde la técnica se han eficientado los software&#8217;s optimizadores, predictores, para tal fin, pero siempre basados en los mismos criterios teóricos.</p>
<p>La planificación multimedia sigue siendo porfiadamente audiovisual, orientada mayoritariamente desde la emisión del mensaje, luego dirigidas a las audiencias y finalmente al componente de estas, como si fuera un blanco fijo.<br />
La profusión de mensajes recibidos desde los medios audiovisuales solo impactan en dos sentidos, el visual y el auditivo. Son acciones pobres con baja recordación. En televisión, miles de segundos son emitidos para cada campaña publicitaria, posibilitando una recordación de un 10 a 25%, a veces sólo de la marca, o del producto, o de los beneficios, generalmente parcialidades del mensaje. Pocas veces con recordación de la totalidad de este.</p>
<p>La búsqueda permanente de los publicitarios para eficientar la relación triádica; mensaje-audiencia-impacto, ha llevado a una solución simple, elevar la frecuencia de exposición, o la espectacularidad del mensaje, terminando por saturar a las audiencias, sin lograr efectividad y la mayoría de las veces desenfocándose del producto. El foco puesto en el mensaje. <a href="http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n26/nalvarez.html#na" target="_blank">Ver artículo completo.</a></p>
<p>por: Norberto Alvarez Debans.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comunicaciondigital.net/comunicacion-publicitaria-teorias-tradicionales-ttr-y-teoria-de-los-cinco-sentidos-t5s-2009-04-13.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrategia publicitaria</title>
		<link>http://www.comunicaciondigital.net/estrategia-publicitaria-2009-04-13.html</link>
		<comments>http://www.comunicaciondigital.net/estrategia-publicitaria-2009-04-13.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 13:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comunicación Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicaciondigital.net/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[No hay fórmulas magistrales. Sólo muchas horas de trabajo, un método riguroso y una chispa de ingenio pueden invocar la magia de la publicidad.
El mensaje publicitario se mueve un difícil territorio a caballo entre la información y la persuasión y sus fórmulas llaman constantemente a la puerta de nuestra razón, de nuestro instinto, de nuestras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No hay fórmulas magistrales. Sólo muchas horas de trabajo, un método riguroso y una chispa de ingenio pueden invocar la magia de la publicidad.</p>
<p>El mensaje publicitario se mueve un difícil territorio a caballo entre la información y la persuasión y sus fórmulas llaman constantemente a la puerta de nuestra razón, de nuestro instinto, de nuestras emociones o a todas a la vez. Hay quienes piensan que, incluso, dispone del poder para saltarse la barrera de nuestra consciencia ¿Será verdad?</p>
<p>Sea como fuere, ponemos a tu alcance algunas de las estrategias y métodos de trabajo más comunes a la hora de diseñar una buena campaña y la sugerencia, cómo no, de que te pongas manos a la obra.</p>
<p><a href="http://recursos.cnice.mec.es/media/publicidad/bloque6/index.html" target="_blank">Ver artículo completo.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comunicaciondigital.net/estrategia-publicitaria-2009-04-13.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
